Comment se situe notre chatbot par rapport aux principales solutions de réservation pour restaurants ? Voici un comparatif clair et honnête.
Le point qui change tout : abonnement fixe (prévisible) ou commission par couvert (variable).
| Solution | Modèle | Prix indicatif | Commission / couvert | Sur votre site | Apporte de l'audience |
|---|---|---|---|---|---|
| Appliz (le vôtre) | Abonnement fixe | 19–29 €/mois | Aucune | ✓ | ✗ |
| QTable | Abonnement fixe | dès 59 €/mois | Aucune | ✓ | ✗ |
| Guestonline / CoverManager | Abonnement fixe | dès ~99 €/mois | Aucune | ✓ | ✗ |
| Zenchef | Abonnement fixe | 129–249 €/mois | Aucune | ✓ | Partiel |
| TheFork (LaFourchette) | Commission + abo | ~29–159 €/mois + ~2,60 €/couvert | Oui (1 à 6 €) | Via marketplace | ✓ (fort trafic) |
✓ inclus · ~ partiel · ✗ non disponible
| Fonction | Appliz | QTable | Guestonline | Zenchef | TheFork |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot conversationnel (boutons) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Réservation 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confirmation auto. par capacité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu, allergènes, itinéraire | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| Annulation autonome du client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collecte de contacts (RGPD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques d'occupation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de salle / gestion des tables | ✗ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sans commission | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hébergé en France | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Notre créneau : le restaurateur indépendant qui veut ses réservations en direct, sur son site, sans commission ni budget mensuel élevé — là où TheFork ponctionne la marge et où Zenchef est surdimensionné. Simple, français, et sans mauvaise surprise sur la facture.
Comparatif établi à partir d'informations publiques (juillet 2026). Les tarifs et fonctionnalités des autres solutions évoluent et sont donnés à titre indicatif ; vérifiez auprès des éditeurs. À noter : TheFork ne publie plus ses grilles tarifaires publiquement.